@extends('admin.layout') @section('title', 'Gestão de Caixa') @section('content')
Controle financeiro e movimentações
Saldo Atual
R$ 12.450,75
Entradas Hoje
R$ 8.750,00
Saídas Hoje
R$ 1.280,00
Resultado
R$ 7.470,00
Distribuição dos recebimentos por forma de pagamento
R$ 4.850,00
55% do total
R$ 3.200,00
37% do total
R$ 700,00
8% do total
Últimas transações registradas
| Horário | Tipo | Descrição | Forma Pagamento | Valor | Operador |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | Entrada | Ingresso - Maria Silva | Dinheiro | +R$ 45,00 | João Santos |
| 14:28 | Entrada | Pacote Premium - Pedro Costa | Cartão | +R$ 120,00 | Ana Oliveira |
| 14:15 | Saída | Despesa - Material de limpeza | Dinheiro | -R$ 85,00 | Carlos Silva |
| 14:02 | Entrada | Ingresso - Grupo 5 pessoas | PIX | +R$ 225,00 | João Santos |
| 13:45 | Sangria | Sangria autorizada - Depósito | Dinheiro | -R$ 2.000,00 | Gerente |
| 13:30 | Entrada | Ingresso - Família Costa | Cartão | +R$ 180,00 | Ana Oliveira |
Mostrando 6 de 127 movimentações
Confira os valores físicos com o sistema
Informe os valores para conferir